ISAF World Ranking - nové vydání ke dni 29.04.2009
2009-05-25, finnclass.automat
0
0

Pořadí dalšich našich borců:
38. Tomáš Vika (CZE 52) 2566 bodů
51. Rudolf Lidařík (CZE 3) 2051 bodů
52. Michal Hrubý (CZE 9) 2014 bodů
111. Jan Čajčík (CZE 21) 622 bodů
181. Václav, ml. Cintl (CZE 70) 240 bodů
216. Michal Bělunek (CZE 69) 100 bodů
221. Roman Babický (CZE 22) 96 bodů
225. Jiří Outrata (CZE 8) 93 bodů
226. Ivan Rameš (CZE 33) 93 bodů
38. Tomáš Vika (CZE 52) 2566 bodů
51. Rudolf Lidařík (CZE 3) 2051 bodů
52. Michal Hrubý (CZE 9) 2014 bodů
111. Jan Čajčík (CZE 21) 622 bodů
181. Václav, ml. Cintl (CZE 70) 240 bodů
216. Michal Bělunek (CZE 69) 100 bodů
221. Roman Babický (CZE 22) 96 bodů
225. Jiří Outrata (CZE 8) 93 bodů
226. Ivan Rameš (CZE 33) 93 bodů