ISAF World Ranking - nové vydání ke dni 09.02.2011
2011-03-03, finnclass.automat
0
0

Pořadí dalšich našich borců:
44. Tomáš Vika (CZE 52) 2807 bodů
83. Rudolf Lidařík (CZE 3) 1337 bodů
112. Tomáš Hrnčál (CZE 81) 614 bodů
129. Michal Hrubý (CZE 9) 456 bodů
137. Jiří Outrata (CZE 8) 373 bodů
141. Jiří Hýža (CZE 19) 346 bodů
148. Patrik Deutscher (CZE 11) 313 bodů
152. Jan Čajčík (CZE 21) 304 bodů
189. Patrik Deutscher (CZE 11) 210 bodů
194. Michal Hrubý (CZE 9) 202 bodů
219. Václav, ml. Cintl (CZE 70) 149 bodů
228. Michal Bělunek (CZE 69) 98 bodů
230. Martin Plecitý (CZE 318) 98 bodů
231. Ladislav Hyrš (CZE 43) 97 bodů
44. Tomáš Vika (CZE 52) 2807 bodů
83. Rudolf Lidařík (CZE 3) 1337 bodů
112. Tomáš Hrnčál (CZE 81) 614 bodů
129. Michal Hrubý (CZE 9) 456 bodů
137. Jiří Outrata (CZE 8) 373 bodů
141. Jiří Hýža (CZE 19) 346 bodů
148. Patrik Deutscher (CZE 11) 313 bodů
152. Jan Čajčík (CZE 21) 304 bodů
189. Patrik Deutscher (CZE 11) 210 bodů
194. Michal Hrubý (CZE 9) 202 bodů
219. Václav, ml. Cintl (CZE 70) 149 bodů
228. Michal Bělunek (CZE 69) 98 bodů
230. Martin Plecitý (CZE 318) 98 bodů
231. Ladislav Hyrš (CZE 43) 97 bodů