Pohár YC Kladno
2014-05-17, Turyňský rybník, CTL 141208, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 1 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 1 1 1 | 3 | 3541 | |
| 2 | CZE 11 | 1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 2 2 3 | 7 | 2637 | |
| 3 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 3 4 2 | 9 | 2109 | |
| 4 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 4 3 4 | 11 | 1734 | |
| 5 | CZE 333 | 1213-0110 | Podhorec Štefan, ml. | 1983 | 7 5 6 | 18 | 1444 | |
| 6 | CZE 232 | 1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 5 6 7 | 18 | 1206 | |
| 7 | CZE 231 | 1213-0121 | Korych Pavel | 1988 | 6 9 5 | 20 | 1005 | |
| 8 | CZE 122 | 1213-0018 | Drvota Jaromír | 1950 | 8 7 DNC | 28 | 831 | |
| 9 | CZE 58 | 1213-0170 | Šilhavý Jiří | 1976 | 12 8 8 | 28 | 678 | |
| 10 | CZE 91 | 1606-0222 | Rešl Pavel | 1964 | 9 10 10 | 29 | 541 | |
| 11 | CZE 221 | 1213-0185 | Kraus Jan | 1966 | 10 11 9 | 30 | 416 | |
| 12 | CZE 35 | 1213-0109 | Podhorec Štefan | 1960 | 11 12 11 | 34 | 303 |

