Přebor středočeského kraje
2003-06-23, Orlík - Velký Vír, CTL 031209, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 269 | 1213-0066 | Frohlich Denis | 1982 | 1 2* 1 1 | 3 | 4404 | |
| 2 | CZE 10 | 1203-0033 | Hudec Václav | 1939 | 2 5* 2 3 | 7 | 3200 | |
| 3 | CZE 33 | 1202-0999 | Sosnovec Josef | 1919 | 3* 3 3 2 | 8 | 2496 | |
| 4 | CZE 479 | 1202-0066 | Dvořák Pavel | 1977 | 6* 4 4 4 | 12 | 1996 | |
| 5 | CZE 222 | 1213-0062 | Frohlich Pavel | 1957 | 4 1 DNC* DNC | 16 | 1608 | |
| 6 | CZE 90 | 1202-0079 | Neumann Jakub | 1974 | 7* 6 5 5 | 16 | 1291 | |
| 7 | CZE 368 | 1202-0005 | Konopáč Aleš | 1949 | 9* 7 6 7 | 20 | 1024 | |
| 8 | CZE 331 | 1202-0039 | Hruška Martin | 1944 | 8* 8 7 6 | 21 | 792 | |
| 9 | CZE 81 | 1406-0247 | Brezík Michal | 1934 | 5 9 DNC* DNC | 25 | 587 | |
| 10 | CZE 233 | 1202-0072 | Dvořák Jiří | 1950 | 10* 10 8 8 | 26 | 404 |

