Jarní závod
2002-04-20, Turyňský rybník, CTL 021204, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 4 | 1206-0150 | Kotek Vaclav | 1970 | 2202 | |||
| 2 | CZE 8 | 1213-0035 | Teimer Martin | 1953 | 1600 | |||
| 3 | CZE 37 | 1213-0026 | Havíř Karel | 1947 | 1248 | |||
| 4 | CZE 479 | 1202-0066 | Dvořák Pavel | 1977 | 998 | |||
| 5 | CZE 119 | 1213-0018 | Drvota Jaromír | 1950 | 804 | |||
| 6 | CZE 16 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 646 | |||
| 7 | CZE 26 | 1213-0029 | Jackel Josef | 1954 | 512 | |||
| 8 | CZE 118 | 1213-0087 | Svoboda Petr | 1985 | 396 | |||
| 9 | CZE 18 | 1213-0086 | Svoboda Pavel | 1951 | 294 | |||
| 10 | CZE 19 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 202 |

