Příšovický trojúhelník
2002-05-20, Písečák, CTL 021708, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1704-0148 | Holasová Klára | 800 | |||||
| 2 | 1704-0014 | Suchý Miloslav | 499 | |||||
| 3 | 1704-0130 | Richtr Lukáš | 1979 | 323 | ||||
| 4 | 1704-0172 | Suchl Jan | 1953 | 198 | ||||
| 5 | 1704-0145 | Tomek Rudolf | 101 |

