Krajský přebor II
2002-05-20, Máchovo jezero, CTL 021707, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 22 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 3784 | |||
| 2 | CZE 76 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 2580 | |||
| 3 | CZE 33 | 1701-0086 | Rameš Ivan | 1962 | 1876 | |||
| 4 | CZE 134 | 1705-0101 | Broul Stanislav | 1947 | 1376 | |||
| 5 | CZE 479 | 1202-0066 | Dvořák Pavel | 1977 | 989 | |||
| 6 | CZE 91 | 1213-0062 | Frohlich Pavel | 1957 | 672 | |||
| 7 | CZE 476 | 1703-0114 | Kramář Jiří | 1939 | 404 |

