Hornický kahan
2002-09-20, Turyňský rybník, CTL 021225, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 308 | 1213-0035 | Teimer Martin | 1953 | 2008 | |||
| 2 | CZE 37 | 1213-0026 | Havíř Karel | 1947 | 1406 | |||
| 3 | CZE 26 | 1213-0029 | Jackel Josef | 1954 | 1054 | |||
| 4 | CZE 16 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 804 | |||
| 5 | CZE 147 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 610 | |||
| 6 | CZE 31 | 1213-0105 | Záruba Libor | 1939 | ||||
| 7 | CZE 2 | 1213-0021 | Pech Jaroslav | 1946 | 318 | |||
| 8 | CZE 18 | 1213-0086 | Svoboda Pavel | 1951 | 202 |

