Memoriál Ing. Böhma
2004-05-08, Máchovo jezero, CTL 041717, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 22 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 4* 1 1 1 3 | 6 | 1892 | |
| 2 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 3 2 3 4* 1 | 9 | 1290 | |
| 3 | CZE 7 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 2 3 4* 2 2 | 9 | 938 | |
| 4 | CZE 33 | 1701-0086 | Rameš Ivan | 1962 | 1 4* 2 3 4 | 10 | 688 | |
| 5 | CZE 21 | 1901-0238 | Čajčík Jan | 1988 | 6 6 5 5 7* | 22 | 494 | |
| 6 | CZE 78 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | DNF* 5 DNC 6 5 | 24 | 336 | |
| 7 | CZE 221 | 1901-0235 | Čajčík Karel | 1957 | 5 7* 6 7 6 | 24 | 202 |

