Vložený závod
2002-10-20, Vranská přehrada, CTL 021231, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202-0019 | Sosnovec Josef | 1952 | 879 | ||||
| 2 | 1202-0079 | Neumann Jakub | 1974 | 578 | ||||
| 3 | 1202-0005 | Konopáč Aleš | 1949 | 402 | ||||
| 4 | 1202-0039 | Hruška Martin | 1944 | 277 | ||||
| 5 | 1202-0066 | Dvořák Pavel | 1977 | 180 | ||||
| 6 | 1202-0072 | Dvořák Jiří | 1950 | 101 |

