Květnová regata I
2003-05-20, Turyňský rybník, CTL 031206, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 308 | 1213-0035 | Teimer Martin | 1953 | 2008 | |||
| 2 | CZE 37 | 1213-0026 | Havíř Karel | 1947 | 1406 | |||
| 3 | CZE 19 | 1213-0018 | Drvota Jaromír | 1950 | 1054 | |||
| 4 | CZE 26 | 1213-0029 | Jackel Josef | 1954 | 804 | |||
| 5 | CZE 775 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 610 | |||
| 6 | CZE 451 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 452 | |||
| 7 | CZE 18 | 1213-0086 | Svoboda Pavel | 1951 | 318 | |||
| 8 | CZE 461 | 1213-0104 | Handl Erich | 1971 | 202 |

