Přebor ČOS
2005-10-15, Vranská přehrada, CTL 051231, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 91 | 1213-0026 | Havíř Karel | 1947 | 4570 | |||
| 2 | CZE 90 | 1202-0079 | Neumann Jakub | 1974 | 3365 | |||
| 3 | CZE 479 | 1202-0066 | Dvořák Pavel | 1977 | 2661 | |||
| 4 | CZE 368 | 1202-0005 | Konopáč Aleš | 1949 | 2161 | |||
| 5 | GRE 6 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 1774 | |||
| 6 | CZE 788 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 1457 | |||
| 7 | CZE 301 | 1203-0195 | Soukal Miloslav | 1949 | 1189 | |||
| 8 | CZE 331 | 1202-0039 | Hruška Martin | 1944 | 957 | |||
| 9 | CZE 233 | 1202-0072 | Dvořák Jiří | 1950 | 753 | |||
| 10 | CZE 33 | 1202-0019 | Sosnovec Josef | 1952 | 570 | |||
| 11 | CZE 111 | 1202-0061 | Brejcha Jan | 1944 | 404 |

