Hornický kahan
2006-05-27, Žermanice, CTL 062409, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 421 | 2402-0091 | Korbas Josef | 1948 | 1600 | |||
| 2 | CZE 253 | 2411-0092 | Ježowicz Zbigniew | 1964 | 998 | |||
| 3 | CZE 53 | 2403-0029 | Zielonka Tomáš | 1971 | 646 | |||
| 4 | CZE 479 | 2411-0093 | Kokotek Bogdan | 1967 | 396 | |||
| 5 | CZE 331 | 2411-0098 | Szatanik Petr | 1973 | 202 |

