Memoriál Bruno Hámy
2002-05-18, Máchovo jezero, CTL 021706, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 1 1 1 | 3 | 1892 | |
| 2 | CZE 110 | 1203-0061 | Landkammer Jan | 1955 | 5 2 2 | 9 | 1290 | |
| 3 | CZE 120 | 1213-0066 | Frohlich Denis | 1982 | 2 3 4 | 9 | 938 | |
| 4 | CZE 476 | 1703-0114 | Kramář Jiří | 1939 | 4 6 3 | 13 | 688 | |
| 5 | CZE 134 | 1705-0101 | Broul Stanislav | 1947 | 4 5 6 | 14 | 494 | |
| 6 | CZE 76 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 6 4 5 | 15 | 336 | |
| 7 | CZE 118 | 1213-0087 | Svoboda Petr | 1985 | DNF DNC DNC | 24 | 202 |

