Warnemünder Woche
2004-07-09, Warnemünde, CTL 043465, koeficient 5
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 711 | Budzien Andre | 5 1 3 1 1 4 | 10 | ||||
| 2 | GBR 88 | Andrews Mark | 4 4 1 4 2 2 | 13 | ||||
| 3 | GER 10 | Bieberitz Eberhard | 6 3 2 2 3 6 | 16 | ||||
| 4 | GER 126 | Kessler Paul | 2 5 6 3 9 1 | 17 | ||||
| 5 | GER 91 | Falkenthal Kai | 1 15 4 6 4 3 | 18 | ||||
| 6 | GER 203 | Duisberg Hartmut | 20 8 5 5 5 5 | 28 | ||||
| 7 | GER 13 | Tamm Wolfgang | 7 9 7 7 6 DNC | 36 | ||||
| 8 | GER 27 | Wolff Matthias | OCS 11 8 8 11 7 | 45 | ||||
| 9 | GER 3 | Mai Walter | 3 2 21 9 13 DNC | 48 | ||||
| 10 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 21 6 17 13 7 8 | 51 | 2891 | |
| 11 | GER 112 | Vincke Egberd Dr. | 26 7 9 11 16 14 | 57 | ||||
| 12 | GER 86 | Mannes Peter | 14 23 13 12 8 12 | 59 | ||||
| 13 | GER 94 | Boguhn Lutz | 15 14 11 10 10 DNC | 60 | ||||
| 14 | GER 180 | Hillers Detlef | 28 19 15 14 12 11 | 71 | ||||
| 15 | GER 63 | Pandler Michael | 1944 | 8 20 18 17 18 DNC | 81 | |||
| 16 | GER 189 | Schwehm Stefan | 11 22 14 18 17 DNC | 82 | ||||
| 17 | GER 129 | Siemers Walter | 17 28 16 DNC 14 9 | 84 | ||||
| 18 | GER 37 | Westendorf Frank | 19 13 22 20 19 13 | 84 | ||||
| 19 | GER 173 | Hartmann Jan | 22 17 20 19 15 DNC | 93 | ||||
| 20 | GER 88 | Sibbert Carsten | 25 25 19 15 DNC 10 | 94 | ||||
| 21 | GER 89 | Kellermann Günter | 10 10 24 21 DNC DNC | 100 | ||||
| 22 | GER 103 | Lehmke Ralf-udo | 27 18 10 16 DNC DNC | 106 | ||||
| 23 | GER 32 | Spring Felix | 18 12 12 DNC DNC DNC | 112 | ||||
| 24 | GER 701 | Götz Klausdieter | 12 16 DNC DNC DNC DNC | 133 | ||||
| 25 | CZE 22 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 16 21 DNC DNC DNC DNC | 142 | 901 | |
| 26 | GER 106 | Hegerfeld Ernst | 29 26 23 DNC DNC DNC | 148 | ||||
| 27 | GER 1 | Beuck Werner | 9 DNC DNC DNC DNC DNC | 149 | ||||
| 28 | GER 26 | Meister Willi | 23 24 DNC DNC DNC DNC | 152 | ||||
| 29 | GER 188 | Klügel Michael | 13 DNF DNC DNC DNC DNC | 153 | ||||
| 30 | SUI 40 | Stammnitz Heinz | 24 27 DNC DNC DNC DNC | 156 | ||||
| 31 | DEN 225 | Jensen Johnny | DNC DNC DNC DNC DNC DNC | 175 | ||||
| 31 | GER 128 | Heilmann Sven | DNC DNC DNC DNC DNC DNC | 175 | ||||
| 31 | GER 35 | Ehlers Hans-günter | DNC DNC DNC DNC DNC DNC | 175 | ||||
| 31 | GER 109 | 9903-0002 | Tomaszewski Manfred | 1943 | DNC DNC DNC DNC DNC DNC | 175 |

