Pohár SOSIOS
2017-05-06, Vranská přehrada, CTL 171205, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 52 | 1202-0019 | Sosnovec Josef | 1952 | 1 1 | 2 | 800 | |
| 2 | CZE 76 | 1202-0072 | Dvořák Jiří | 1950 | 2 2 | 4 | 499 | |
| 3 | CZE 179 | 1202-0085 | Plzenská Jana | 1976 | 3 3 | 6 | 323 | |
| 4 | CZE 53 | 1202-0066 | Dvořák Pavel | 1977 | 4 4 | 8 | 198 | |
| 5 | CZE 90 | 1202-0079 | Neumann Jakub | 1974 | 5 5 | 10 | 101 |

