Prázdninová regata
2005-08-06, Chomoutov, CTL 052207, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 332 | 2203-0056 | Utíkal Petr | 1957 | 2360 | |||
| 2 | CZE 240 | 2203-0151 | Valouch Vlastimil | 1960 | 1758 | |||
| 3 | CZE 267 | 2203-0102 | Hloch Tomáš | 1970 | 1406 | |||
| 4 | CZE 77 | 2203-0152 | Tomek Jaroslav | 1955 | 1156 | |||
| 5 | CZE 13 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 962 | |||
| 6 | CZE 248 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 804 | |||
| 7 | CZE 402 | 2203-0076 | Rotter Arnošt | 1940 | 670 | |||
| 8 | CZE 206 | 2203-0099 | Junek Vladimír | 1947 | 554 | |||
| 9 | CZE 204 | 2203-0062 | Valouch Vlastimil | 1933 | 452 | |||
| 10 | CZE 220 | 2203-0007 | Kouřil Miroslav | 1926 | 360 | |||
| 11 | CZE 120 | 2203-0155 | Miličková Pavla | 1955 | 278 | |||
| 12 | CZE 320 | 2203-0148 | Lehečka Milan | 1961 | 202 |

