Hlučinská Regata I.
2018-10-06, Štěrkovna Hlučín, CTL 182421, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 63 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 2* 1 1 1 1 2 | 6 | 3012 | |
| 2 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 1 2* 2 2 2 1 | 8 | 2109 | |
| 3 | CZE 77 | 2421-0003 | Mušálek Pavel | 1962 | 4* 3 3 3 3 3 | 15 | 1581 | |
| 4 | CZE 500 | 2419-0076 | Tic Tomáš | 1984 | 5* 5 4 4 4 4 | 21 | 1206 | |
| 5 | CZE 3 | 9999-0123 | Březina Jan | 1984 | 7* 7 6 5 5 5 | 28 | 915 | |
| 6 | CZE 56 | 2403-0033 | Němec Milan | 1962 | 3 4 5 DNC* DNC DNC | 30 | 678 | |
| 7 | CZE 28 | 2421-0009 | Kuchejda Petr | 1977 | 6 6 DNF* DNC DNC DNC | 39 | 477 | |
| 8 | GER 145 | 2402-0026 | Skalka Miroslav | 1948 | DNS* DNC DNC DNC DNC DNC | 45 | 303 |

