Bermuda cup
2025-07-05, Slezská Harta, CTL 252413, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 1 1 1 1 2 3* | 6 | 3784 | |
| 2 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 2* 2 2 2 1 2 | 9 | 2580 | |
| 3 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 3* 3 3 3 3 1 | 13 | 1876 | |
| 4 | CZE 77 | 2421-0003 | Mušálek Pavel | 1962 | 5* 4 4 4 4 4 | 20 | 1376 | |
| 5 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 4 6* 5 5 5 5 | 24 | 989 | |
| 6 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 6* 5 6 6 6 6 | 29 | 672 | |
| 7 | CZE 63 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | DNC* DNC DNC DNS DNC DNC | 40 | 404 |

