Cena Olešné
2026-04-25, Olešná, CTL 262403, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 2 1 1 1 1 4* | 6 | 2400 | |
| 2 | CZE 6 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 1 3* 2 2 2 1 | 8 | 1497 | |
| 3 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 3* 2 3 3 3 2 | 13 | 969 | |
| 4 | CZE 77 | 2421-0003 | Mušálek Pavel | 1962 | 5* 5 4 4 5 3 | 21 | 594 | |
| 5 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 4 4 5* 5 4 5 | 22 | 303 | |
| 6 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | DNF* DNC DNC DNC DNC DNC | 35 | 0 |

