Razová Fest voda-vzduch
2026-07-11, Slezská Harta, CTL 262414, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 6 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 1 1 2* 1 | 3 | 3784 | |
| 2 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 3 2 1 DNC* | 6 | 2580 | |
| 3 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 4 3 DNC* 2 | 9 | 1876 | |
| 4 | CZE 77 | 2421-0003 | Mušálek Pavel | 1962 | 2 4 5* 3 | 9 | 1376 | |
| 5 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 5 7* 3 5 | 13 | 989 | |
| 6 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 6* 6 4 4 | 14 | 672 | |
| 7 | CZE 211 | 2115-0049 | Stejskal Tomáš | 1969 | 7* 5 6 6 | 17 | 404 | |
| 8 | POL 26 | 9902-0151 | Nowakowski Boguslaw | 1957 | DNC* DNC DNC DNC | 27 | 0 |

