Pata Boats Junior Finn World Championship 2009
2009-07-30, Balatonfüred, HUN, CTL 093112, koeficient 10
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA 109 | Zarif Jorge | 1 3 3 34 1 2 | 10 | ||||
| 2 | RUS 707 | Larionov Egor | 3 7 1 3 27 12 | 26 | ||||
| 3 | UKR 5 | Gusenko Andriy | 2 10 9 1 5 16 | 33 | ||||
| 4 | ITA 123 | Baldassari Filippo | 7 9 5 11 37 4 | 36 | ||||
| 5 | CZE 52 | 1130-0286 | Vika Tomáš | 1988 | DNF 14 4 4 13 8 | 43 | 11096 | |
| 6 | POL 45 | Pasik Jakub | 20 11 11 9 2 10 | 43 | ||||
| 7 | GER 21 | Schreiber Anian | 14 12 2 8 4 18 | 44 | ||||
| 8 | GRE 77 | Mitakis Ioannis | 9 2 BFD 10 10 14 | 45 | ||||
| 9 | HUN 5 | Bakóczy Róbert | 4 5 14 17 29 6 | 46 | ||||
| 10 | GER 127 | Massler Julian | 13 15 7 24 7 20 | 62 | ||||
| 11 | RUS 57 | Terpigorev Egor | 32 4 16 6 19 15 | 60 | ||||
| 12 | CRO 11 | Olujić Josip | 24 8 10 21 6 17 | 62 | ||||
| 13 | USA 9 | Cook Ian | 10 6 BFD 16 18 12 | 62 | ||||
| 14 | CZE 11 | 1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 16 16 17 32 8 26 | 83 | 6624 | |
| 15 | CZE 21 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 19 22 15 18 9 DNF | 83 | 6325 | |
| 16 | EST 11 | Väinsalu Lauri | 12 19 BFD 22 15 16 | 84 | ||||
| 17 | UKR 21 | Sadchykov Anton | 17 37 6 5 31 30 | 89 | ||||
| 18 | POL 12 | Wojewski Milosz | 8 20 8 30 36 24 | 90 | ||||
| 19 | POL 11 | Ponieczynski Artur | 27 18 19 42 16 11 | 91 | ||||
| 20 | TUR 211 | Kaynar Alican | 5 1 BFD 13 26 DNC | 97 | ||||
| 21 | HUN 728 | Haidekker Elemer | 29 28 18 14 17 37 | 106 | ||||
| 22 | POL 1 | Górka Adrian | 15 BFD 24 35 14 19 | 107 | ||||
| 23 | GER 64 | Luttkus Lennart | 6 35 13 29 35 25 | 108 | ||||
| 24 | GER 712 | Froh Christoph | 21 BFD BFD 7 20 13 | 113 | ||||
| 25 | SRB 7 | Dordevic Milan | 35 23 40 2 33 21 | 114 | ||||
| 26 | GRE 21 | Tsotras Antonis | 28 26 28 DNF 12 20 | 114 | ||||
| 27 | POL 9 | Bajonczak Piotr | 26 42 25 12 24 27 | 114 | ||||
| 28 | GRE 6 | Raris Alexandros | 18 13 12 44 38 42 | 123 | ||||
| 29 | CZE 81 | 1901-0342 | Hrnčál Tomáš | 1991 | 38 30 20 27 25 23 | 125 | 3462 | |
| 30 | CRO 52 | Barić Nikola | 36 34 21 43 3 34 | 128 | ||||
| 31 | FRA 89 | Montagut Benjamin | 33 24 35 36 23 14 | 129 | ||||
| 32 | BUL 855 | Vangelov Dimitar | 39 38 22 19 28 22 | 129 | ||||
| 33 | HUN 212 | Hirschler Richard | BFD 21 BFD 31 11 18 | 133 | ||||
| 34 | IRL 4 | Hamilton Ross | 11 DNE 23 26 22 DNF | 134 | ||||
| 35 | POL 77 | Pezala Maciej | 45 17 26 25 39 28 | 135 | ||||
| 36 | HUN 3 | Büki Zsolt | 23 29 30 15 41 DNF | 138 | ||||
| 37 | HUN 300 | Payr Egon | 34 25 31 20 32 32 | 140 | ||||
| 38 | HUN 1 | Zentai Zoltán | 25 BFD 34 23 30 35 | 147 | ||||
| 39 | RUS 91 | Sivenkov Viacheslav | 31 33 BFD 37 21 31 | 153 | ||||
| 40 | HUN 2 | Böröcz Bence | 22 31 33 28 48 39 | 153 | ||||
| 41 | POL 41 | Falczynski Piotr | 30 43 29 48 40 29 | 171 | ||||
| 42 | POL 71 | Misko Maciej | 40 41 27 40 46 33 | 181 | ||||
| 43 | HUN 77 | Szabolcs Pajor | 37 27 36 39 45 43 | 182 | ||||
| 44 | HUN 20 | Balogh András | 48 40 39 33 34 38 | 184 | ||||
| 45 | CZE 55 | 1901-0341 | Hrnčál Milan | 1989 | 42 36 32 38 42 40 | 188 | 1554 | |
| 46 | GRE 14 | Katsimidis Anastasios | 44 32 37 45 43 41 | 197 | ||||
| 47 | CZE 222 | 1213-0121 | Korych Pavel | 1988 | 41 39 38 41 44 46 | 203 | 1365 | |
| 48 | HUN 140 | Hejj Adam | 46 44 41 47 51 47 | 225 | ||||
| 49 | FRA 55 | Baudin Arnaud | 43 BFD BFD 46 49 36 | 226 | ||||
| 50 | HUN 41 | Bartos Ádám | 47 45 42 DNF 47 45 | 226 | ||||
| 51 | SVK 6 | Lami Jozef | 49 46 43 49 50 44 | 231 |

