Cena Izoglass
2013-06-01, Turyňský rybník, CTL 131211, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 232 | 1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 2 3* 1 1 | 4 | 3012 | |
| 2 | CZE 221 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 1 1 2* 2 | 4 | 2109 | |
| 3 | CZE 52 | 1213-0121 | Korych Pavel | 1988 | 3* 2 3 3 | 8 | 1581 | |
| 4 | CZE 58 | 1213-0170 | Šilhavý Jiří | 1976 | 4* 4 4 4 | 12 | 1206 | |
| 5 | CZE 333 | 1213-0110 | Podhorec Štefan, ml. | 1983 | 5 5 5 DNC* | 15 | 915 | |
| 6 | CZE 1 | 1213-0018 | Drvota Jaromír | 1950 | 6 7 6 DNC* | 19 | 678 | |
| 7 | CZE 35 | 1213-0109 | Podhorec Štefan | 1960 | 7 6 7 DNC* | 20 | 477 | |
| 8 | CZE 159 | 1213-0141 | Ručka Tomáš | 1985 | DNC* DNC 8 5 | 22 | 303 |

