Jarní závod I
2003-04-20, Turyňský rybník, CTL 031201, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 69 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 2008 | |||
| 2 | CZE 308 | 1213-0035 | Teimer Martin | 1953 | 1406 | |||
| 3 | CZE 19 | 1213-0018 | Drvota Jaromír | 1950 | 1054 | |||
| 4 | CZE 16 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 804 | |||
| 5 | CZE 26 | 1213-0029 | Jackel Josef | 1954 | 610 | |||
| 6 | CZE 384 | 1213-0104 | Handl Erich | 1971 | 452 | |||
| 7 | CZE 451 | 1213-0105 | Záruba Libor | 1939 | ||||
| 8 | CZE 311 | 1213-0086 | Svoboda Pavel | 1951 | 202 |

