Zdeněk Gebhart, 1959
1504-0010, CZE , Jachtklub Cheb
2025
| ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251702 | 2025-04-12 | Pohár HAAS+SOHN | Máchovo jezero | 7 | 7 | 14 | 4047 |
| 251703 | 2025-04-19 | NOPROSU CUP | Máchovo jezero | 3 | 1 | 4 | 3166 |
| 252107 | 2025-05-03 | Pálavská regata | Nové Mlýny | 7 | 9 | 20 | 3689 |
| 251802 | 2025-05-17 | Jarní FB Rozkoš | Rozkoš | 7 | 2 | 6 | 4921 |
| 254095 | 2025-05-23 | ÖSTM und LM Finn Dinghy | Jachtklub Breitenbrunn Rakousko | 12 | 7 | 0 | 10672 |
| 254065 | 2025-05-29 | Finn Schweizermeisterschaft 2025 | Bodensee | 12 | 2 | 0 | 18761 |
| 251504 | 2025-06-07 | Modrá stuha Regentu | Regent | 2 | 1 | 4 | 2202 |
| 254088 | 2025-06-13 | Finn World Masters 2025 | Medemblik, NED | 24 | 35 | 0 | 24852 |
| 251505 | 2025-06-21 | SKP 14+15 | Jesenice | 4 | 1 | 3 | 3517 |
| 251428 | 2025-06-28 | Cena Prazdroje | Hracholusky | 2 | 1 | 3 | 2285 |
| 251429 | 2025-07-05 | Modrá stuha Hracholusek | Hracholusky | 4 | 1 | 3 | 5108 |
| 251430 | 2025-07-12 | Letní Hracholusky | Hracholusky | 1 | 1 | 4 | 1004 |
| 254101 | 2025-07-18 | THE Olympic regatta 1. | Tihany Balaton Maďarsko | 8 | 14 | 0 | 5231 |
| 251417 | 2025-08-16 | Cena Primátora | Bolevák | 2 | 7 | 29 | 740 |
| 254129 | 2025-08-23 | Helmut Gubi Pokal | Mondsee | 7 | 1 | 0 | 10368 |
| 251323 | 2025-08-29 | MČR FINN 2025, Memoriál MUDr. Miloše Lázničky | Lipno - Kovářov | 12 | 7 | 34 | 11024 |
| 251508 | 2025-09-06 | Švestková regata | Jesenice | 3 | 1 | 4 | 3645 |
| 252165 | 2025-09-26 | Burčáková regata | Nové Mlýny | 7 | 6 | 26 | 4657 |

