Poslední vítr III
2003-10-20, Bolevák, CTL 031421, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 1313 | 1504-0009 | Gebhart Antonín | 1936 | 2110 | |||
| 2 | CZE 308 | 1213-0035 | Teimer Martin | 1953 | 1508 | |||
| 3 | CZE 6 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 1156 | |||
| 4 | CZE 304 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 906 | |||
| 5 | CZE 18 | 1406-0261 | Krhounek Petr | 1974 | 713 | |||
| 6 | CZE 5 | 1406-0167 | Pouska Svatopluk | 1943 | 554 | |||
| 7 | CZE 81 | 1406-0247 | Brezík Michal | 1934 | 420 | |||
| 8 | CZE 23 | 1402-0068 | Procházka Jan | 1947 | 304 | |||
| 9 | CZE 19 | 1213-0018 | Drvota Jaromír | 1950 | 202 |

