Tomáš Výška, 1974
1406-0249, CZE , TJ Prazdroj Plzeň, JO
2025
| ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251405 | 2025-04-19 | Okresní přebor | Bolevák | 2 | 2 | 2 | 703 |
| 252116 | 2025-05-24 | Veteran Cup Finn | Brněnská přehrada | 3 | 9 | 20 | 678 |
| 251504 | 2025-06-07 | Modrá stuha Regentu | Regent | 2 | 2 | 8 | 1600 |
| 251505 | 2025-06-21 | SKP 14+15 | Jesenice | 4 | 2 | 8 | 2312 |
| 251428 | 2025-06-28 | Cena Prazdroje | Hracholusky | 2 | 2 | 6 | 1683 |
| 251429 | 2025-07-05 | Modrá stuha Hracholusek | Hracholusky | 4 | 2 | 6 | 3904 |
| 251430 | 2025-07-12 | Letní Hracholusky | Hracholusky | 1 | 2 | 9 | 703 |
| 254101 | 2025-07-18 | THE Olympic regatta 1. | Tihany Balaton Maďarsko | 8 | 24 | 0 | 3358 |
| 251427 | 2025-07-26 | Modrá stuha Hnačova | Hnačov | 2 | 1 | 4 | 2110 |
| 251417 | 2025-08-16 | Cena Primátora | Bolevák | 2 | 1 | 6 | 2430 |
| 251431 | 2025-08-23 | Konec na Hrachách | Hracholusky | 1 | 2 | 6 | 499 |
| 251323 | 2025-08-29 | MČR FINN 2025, Memoriál MUDr. Miloše Lázničky | Lipno - Kovářov | 12 | 29 | 95 | 3616 |
| 251508 | 2025-09-06 | Švestková regata | Jesenice | 3 | 3 | 12 | 2213 |
| 251423 | 2025-10-04 | Podzimní závod | Bolevák | 2 | 1 | 3 | 703 |
| 251425 | 2025-10-11 | Cena Lokomotivy | Bolevák | 1 | 1 | 4 | 946 |

