Veřejný závod
2004-08-14, Chomoutov, CTL 042208, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 77 | 2203-0152 | Tomek Jaroslav | 1955 | 1055 | |||
| 2 | CZE 267 | 2203-0102 | Hloch Tomáš | 1970 | 754 | |||
| 3 | CZE 206 | 2203-0099 | Junek Vladimír | 1947 | 578 | |||
| 4 | CZE 9 | 2203-0011 | Opletal Ladislav | 1946 | 453 | |||
| 5 | CZE 204 | 2203-0062 | Valouch Vlastimil | 1933 | 356 | |||
| 6 | CZE 220 | 2203-0007 | Kouřil Miroslav | 1926 | 277 | |||
| 7 | CZE 120 | 2203-0155 | Miličková Pavla | 1955 | 210 | |||
| 8 | CZE 334 | 2203-0173 | Lehečka Zdeněk | 1980 | 152 | |||
| 9 | CZE 34 | Smolka Robert | 1964 |

