Burčáková regata II.
2004-09-04, Chomoutov, CTL 042209, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 1073 | 2203-0056 | Utíkal Petr | 1957 | 2110 | |||
| 2 | CZE 267 | 2203-0102 | Hloch Tomáš | 1970 | 1508 | |||
| 3 | CZE 240 | 2203-0151 | Valouch Vlastimil | 1960 | 1156 | |||
| 4 | CZE 9 | 2203-0011 | Opletal Ladislav | 1946 | 906 | |||
| 5 | CZE 220 | 2203-0007 | Kouřil Miroslav | 1926 | 713 | |||
| 6 | CZE 204 | 2203-0062 | Valouch Vlastimil | 1933 | 554 | |||
| 7 | CZE 120 | 2203-0155 | Miličková Pavla | 1955 | 420 | |||
| 8 | CZE 320 | 2203-0148 | Lehečka Milan | 1961 | 304 | |||
| 9 | CZE 402 | 2203-0076 | Rotter Arnošt | 1940 | 202 |

