Apollo
2006-09-02, Hracholusky, CTL 061414, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1406-0272 | Chodora Miroslav | 1991 | |||||
| 1 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 1215 | ||||
| 2 | CZE 18 | 1406-0259 | Červenka Jaroslav | 1952 | 914 | |||
| 3 | CZE 304 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 738 | |||
| 4 | CZE 11 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 613 | |||
| 5 | CZE 5 | 1406-0167 | Pouska Svatopluk | 1943 | 516 | |||
| 6 | CZE 81 | 1406-0247 | Brezík Michal | 1934 | 437 | |||
| 7 | CZE 1311 | 1406-0101 | Koskuba Ferdinand | 1941 | 370 | |||
| 8 | CZE 23 | 1402-0068 | Procházka Jan | 1947 | 312 | |||
| 9 | CZE 804 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | 261 | |||
| 10 | CZE 371 | 1402-0334 | Hrubý Jiří | 1958 | 215 | |||
| 11 | CZE 14 | 1406-0269 | Brejcha Zdeněk | 1941 | 174 | |||
| 12 | CZE 2 | 1406-0246 | Chodora Pavel | 1955 | 136 | |||
| 13 | CZE 66 | 1406-0229 | Šedivá Alena | 1956 | 101 |

