MČR - Lipno Regatta (okruh Bravo)
2007-08-30, Lipno - Jestřábí, CTL 071382, koeficient 6
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 1 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 9717 | |||
| 2 | AUS 221 | 9913-0002 | Nossiter Anthony | 7911 | ||||
| 3 | AUT 271 | 9904-0001 | Raudaschl Florian | 6854 | ||||
| 4 | CZE 52 | 1504-0050 | Vika Tomáš | 1988 | 6105 | |||
| 5 | CZE 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 5523 | |||
| 6 | CZE 19 | 2101-0466 | Hýža Jiří | 1975 | 5048 | |||
| 7 | CZE 33 | 1701-0086 | Rameš Ivan | 1962 | 4646 | |||
| 8 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 4299 | |||
| 9 | CZE 22 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 3992 | |||
| 10 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 3717 | |||
| 11 | CZE 69 | 2401-0001 | Bělunek Michal | 1979 | 3469 | |||
| 12 | AUS 54 | 9913-0001 | Quirk Nathan | 3242 | ||||
| 13 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 3033 | |||
| 14 | CZE 6 | 1901-0066 | Lejhanec Jiří | 1965 | 2840 | |||
| 15 | CZE 7 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 2661 | |||
| 16 | CZE 21 | 1901-0238 | Čajčík Jan | 1988 | 2492 | |||
| 17 | CZE 38 | 1901-0009 | Kmoníček Jiří | 1953 | 2334 | |||
| 18 | CZE 27 | 1901-0180 | Lejhanec Petr | 1973 | 2185 | |||
| 19 | CZE 81 | 1901-0342 | Hrnčál Tomáš | 1991 | 2045 | |||
| 20 | GER 92 | 9903-0001 | Guminski Detlev | 1954 | 1911 | |||
| 21 | CZE 23 | 2203-0151 | Valouch Vlastimil | 1960 | 1784 | |||
| 22 | CZE 11 | 1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 1663 | |||
| 23 | CZE 221 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 1547 | |||
| 24 | CZE 55 | 1901-0341 | Hrnčál Milan | 1989 | 1436 | |||
| 25 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 1329 | |||
| 26 | CZE 12 | 2101-0599 | Audy Petr | 1963 | 1227 | |||
| 27 | GER 12 | 9903-0002 | Guminski David | 1982 | 1129 | |||
| 28 | CZE 450 | 1901-0158 | Havránek Pavel | 1964 | 1034 | |||
| 29 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 943 | |||
| 30 | CRO 11 | 1603-0001 | Janda Martin | 1992 | 854 | |||
| 31 | CZE 333 | 1213-0110 | Podhorec Štefan, ml. | 1983 | 769 | |||
| 32 | CZE 231 | 1213-0121 | Korych Pavel | 1988 | 686 | |||
| 33 | CZE 4 | 1203-0011 | Šmídová Božena | 1940 | 606 |

