Finn World Masters 2018
2018-05-18, El Balis, SPA, CTL 184030, koeficient 24
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 15714 | |||
| 99 | CZE 1 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 15284 | |||
| 102 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 14973 | |||
| 126 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 12771 | |||
| 136 | CZE 67 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 11975 | |||
| 143 | CZE 80 | 1901-0136 | Jozíf Martin | 1966 | 11451 | |||
| 199 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 8007 | |||
| 334 | CZE 108 | 1202-0072 | Dvořák Jiří | 1950 | 2610 |

