Finnduell, ÖSTM Finn 2018
2018-06-22, Wolfgangsee, Austria, CTL 184031, koeficient 10
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CZE 33 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 13440 | |||
| 9 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 9919 | |||
| 11 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 9047 | |||
| 12 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 8669 | |||
| 14 | CZE 67 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 8000 | |||
| 28 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 4989 |

