Finn Oberland Pütz
2018-07-28, Starnberger See, GER, CTL 184046, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 39 | Erich Karl-heinz | 1 2 2 1 | 6 | ||||
| 2 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 2 1 6 2 | 11 | 3656 | |
| 3 | GER 5 | Straub Herbert | 4 5 1 3 | 13 | ||||
| 4 | GER 294 | Dietrich Johannes | 5 7 4 4 | 20 | ||||
| 5 | GER 6 | Conrads Christian | 3 4 3 DNC | 27 | ||||
| 6 | GER 33 | Hoefelmayr Alwin | 6 8 8 5 | 27 | ||||
| 7 | GER 137 | Schmid Karl | 7 3 7 DNC | 34 | ||||
| 8 | NED 25 | Jodorf Wilfried | 9 11 10 6 | 36 | ||||
| 9 | GER 621 | Hummel Frank | 8 9 9 OCS | 43 | ||||
| 10 | GER 3 | Mai Walter | OCS 6 5 OCS | 45 | ||||
| 11 | GER 124 | Dietrich Holger | DNF 10 11 7 | 45 | ||||
| 12 | GBR 11 | Molnar Attila | 10 12 12 DNC | 51 | ||||
| 13 | GER 168 | Larsen Jack | DNC DNC DNC 8 | 59 | ||||
| 14 | GER 456 | Mayr Willi | DNC DNC DNC DNC | 68 | ||||
| 14 | GER 512 | Brunschlik Rüdiger | DNC DNC DNC DNC | 68 | ||||
| 14 | GER 20 | Weigl Stefan | DNC DNC DNC DNC | 68 |

