Burčáková regata II.
2005-09-10, Chomoutov, CTL 052210, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 240 | 2203-0151 | Valouch Vlastimil | 1960 | 2202 | |||
| 2 | CZE 332 | 2203-0056 | Utíkal Petr | 1957 | 1600 | |||
| 3 | CZE 77 | 2203-0152 | Tomek Jaroslav | 1955 | 1248 | |||
| 4 | CZE 248 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 998 | |||
| 5 | CZE 9 | 2203-0011 | Opletal Ladislav | 1946 | 804 | |||
| 6 | CZE 204 | 2203-0062 | Valouch Vlastimil | 1933 | 646 | |||
| 7 | CZE 220 | 2203-0007 | Kouřil Miroslav | 1926 | 512 | |||
| 8 | CZE 320 | 2203-0148 | Lehečka Milan | 1961 | 396 | |||
| 9 | CZE 267 | 2203-0102 | Hloch Tomáš | 1970 | 294 | |||
| 10 | CZE 402 | 2203-0076 | Rotter Arnošt | 1940 | 202 |

