Finn World Masters 2025
2025-06-13, Medemblik, NED, CTL 254088, koeficient 24
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CZE 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 0 | 33683 | ||
| 17 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 0 | 32379 | ||
| 35 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 24852 | ||
| 108 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 0 | 13107 | ||
| 139 | CZE 211 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 0 | 10477 | ||
| 195 | CZE 18 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 0 | 6949 | ||
| 232 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 0 | 5138 | ||
| 275 | CZE 149 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 0 | 3366 |

