Jarní závod
2026-04-18, Chomoutov, CTL 262201, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 36 | 2404-0427 | Dybal Zdeněk | 1975 | 1 | 1 | 1180 | |
| 2 | CZE 75 | 2203-0029 | Kouřil Miroslav | 1952 | 2 | 2 | 879 | |
| 3 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 3 | 3 | 703 | |
| 4 | CZE 15 | 2203-0056 | Utíkal Petr | 1957 | 4 | 4 | 578 | |
| 5 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 5 | 5 | 481 | |
| 6 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 6 | 6 | 402 | |
| 7 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 7 | 7 | 335 | |
| 8 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 8 | 8 | 277 | |
| 9 | CZE 1073 | 2203-0256 | Dohnal Miroslav | 1959 | 9 | 9 | 226 | |
| 10 | CZE 6 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 10 | 10 | 180 | |
| 11 | CZE 334 | 2203-0147 | Lehečka Zdeněk | 1958 | 11 | 11 | 139 | |
| 12 | CZE 18 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 12 | 12 | 101 |

