Matouš Červenka, 1974
2203-0112, CZE , Jachetní klub Olomouc o.s.
2025
| ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254013 | 2025-03-14 | FINN CUP - 6°TROFEO P. MANDELLI | Lago di Garda, Torbole | 8 | 5 | 0 | 6051 |
| 252201 | 2025-04-19 | Jarní závod | Chomoutov | 3 | 3 | 8 | 1996 |
| 252107 | 2025-05-03 | Pálavská regata | Nové Mlýny | 7 | 10 | 21 | 3368 |
| 252116 | 2025-05-24 | Veteran Cup Finn | Brněnská přehrada | 3 | 3 | 9 | 2109 |
| 254091 | 2025-07-05 | Finn Duell | Wolfgangsee AT | 7 | 2 | 0 | 7855 |
| 254101 | 2025-07-18 | THE Olympic regatta 1. | Tihany Balaton Maďarsko | 8 | 13 | 0 | 5488 |
| 251323 | 2025-08-29 | MČR FINN 2025, Memoriál MUDr. Miloše Lázničky | Lipno - Kovářov | 12 | 16 | 58 | 6716 |
| 252165 | 2025-09-26 | Burčáková regata | Nové Mlýny | 7 | 4 | 21 | 5890 |
| 254157 | 2025-10-03 | International Finn cup 2025 - Trofeo A. Menoni | Lago di Garda, Malcesine | 8 | 17 | 0 | 5965 |
| 252208 | 2025-10-11 | O kuře na rožni | Chomoutov | 4 | 1 | 5 | 3517 |

