O kuře na rožni
2026-10-17, Chomoutov, CTL 262211, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 3 1 5* 1 | 5 | 4016 | |
| 2 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 1 2 2 4* | 5 | 2812 | |
| 3 | CZE 15 | 2203-0056 | Utíkal Petr | 1957 | 4* 4 1 2 | 7 | 2108 | |
| 4 | CZE 149 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 5* 3 3 3 | 9 | 1608 | |
| 5 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 2 6* 6 6 | 14 | 1220 | |
| 6 | CZE 23 | 2203-0029 | Kouřil Miroslav | 1952 | 6* 5 4 5 | 14 | 904 | |
| 7 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 8* 7 7 7 | 21 | 636 | |
| 8 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 7 8* 8 8 | 23 | 404 | |
| 9 | CZE 6 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | DNC* DNC DNC DNC | 33 | 0 | |
| 9 | CZE 18 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | DNC* DNC DNC DNC | 33 | 0 |

