O kuře na rožni
2006-10-07, Chomoutov, CTL 062212, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 15 | 2203-0056 | Utíkal Petr | 1957 | 2494 | |||
| 2 | CZE 23 | 2203-0151 | Valouch Vlastimil | 1960 | 1892 | |||
| 3 | CZE 69 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 1540 | |||
| 4 | CZE 252 | 2201-0052 | Přidal Radim | 1954 | 1290 | |||
| 5 | CZE 334 | 2203-0147 | Lehečka Zdeněk | 1958 | 1096 | |||
| 6 | CZE 206 | 2203-0099 | Junek Vladimír | 1947 | 938 | |||
| 7 | CZE 320 | 2203-0148 | Lehečka Milan | 1961 | 804 | |||
| 8 | CZE 89 | 2203-0011 | Opletal Ladislav | 1946 | 688 | |||
| 9 | CZE 240 | 2203-0062 | Valouch Vlastimil | 1933 | 586 | |||
| 10 | CZE 9 | 2203-0034 | Opletal František | 1952 | 494 | |||
| 11 | CZE 267 | 2203-0102 | Hloch Tomáš | 1970 | 304 | |||
| 11 | 2203-0007 | Kouřil Miroslav | 1926 | 304 | ||||
| 11 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 304 | ||||
| 11 | 2203-0076 | Rotter Arnošt | 1940 | 304 |

