Cena Primátora
2007-08-11, Bolevák, CTL 071413, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 69 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2202 | |||
| 2 | CZE 304 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 1600 | |||
| 3 | CZE 99 | 1406-0259 | Červenka Jaroslav | 1952 | 1248 | |||
| 4 | CZE 91 | 1406-0167 | Pouska Svatopluk | 1943 | 998 | |||
| 5 | CZE 775 | 1406-0246 | Chodora Pavel | 1955 | 804 | |||
| 6 | CZE 11 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 646 | |||
| 7 | CZE 81 | 1406-0247 | Brezík Michal | 1934 | 512 | |||
| 8 | CZE 23 | 1402-0068 | Procházka Jan | 1947 | 396 | |||
| 9 | CZE 1 | 1213-0018 | Drvota Jaromír | 1950 | 294 | |||
| 10 | CZE 71 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | 202 |

