Zhasnutý kahan
2007-09-08, Turynský rybník, CTL 071220, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 221 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 2008 | |||
| 2 | CZE 33 | 1202-0019 | Sosnovec Josef | 1952 | 1406 | |||
| 3 | CZE 120 | 1213-0018 | Drvota Jaromír | 1950 | 1054 | |||
| 4 | CZE 333 | 1213-0110 | Podhorec Štefan, ml. | 1983 | 804 | |||
| 5 | CZE 37 | 1213-0045 | Lindová Karolina | 1976 | 610 | |||
| 6 | CZE 370 | 1213-0111 | Donda Jan | 1968 | 452 | |||
| 7 | CZE 26 | 1213-0029 | Jackel Josef | 1954 | 318 | |||
| 8 | CZE 147 | 1213-0116 | Pejřil Petr | 1946 | 202 |

