Jarní závod
2011-04-16, Chomoutov, CTL 112201, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 15 | 2203-0056 | Utíkal Petr | 1957 | 1 1 1 | 3 | 3784 | |
| 2 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 2 3 2 | 7 | 2580 | |
| 3 | CZE 42 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 5 2 3 | 10 | 1876 | |
| 4 | CZE 23 | 2203-0151 | Valouch Vlastimil | 1960 | 3 4 4 | 11 | 1376 | |
| 5 | CZE 252 | 2201-0052 | Přidal Radim | 1954 | 4 5 5 | 14 | 989 | |
| 6 | CZE 204 | 2403-0033 | Němec Milan | 1962 | 6 6 6 | 18 | 672 | |
| 7 | CZE 124 | 2203-0183 | Vondrouš Radek | 1978 | 7 7 7 | 21 | 404 | |
| 8 | 2203-0102 | Hloch Tomáš | 1970 | DNC DNC DNC | 36 | |||
| 8 | CZE 320 | 2203-0148 | Lehečka Milan | 1961 | DNC DNC DNC | 36 | ||
| 8 | 2203-0099 | Junek Vladimír | 1947 | DNC DNC DNC | 36 | |||
| 8 | 2203-0147 | Lehečka Zdeněk | 1958 | DNC DNC DNC | 36 |

