Hungarian Finn dinghy National Championship
2011-09-22, Balatonkenese, CTL HUN, koeficient 6
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN 211 | Szilvássy Attila | 1 1 4 2 2 22* 2 | 12 | ||||
| 2 | HUN 8 | 9905-0001 | Beliczay Márton | 1986 | 9* 6 1 3 8 2 1 | 21 | ||
| 3 | HUN 5 | Pallay Tibor | 1978 | 3 5 7 7 DNF* 1 6 | 29 | |||
| 4 | HUN 6 | Pál Gaszton | 1983 | 8 3 14 1 1 8 DNS* | 35 | |||
| 5 | HUN 7 | Székely Antal | 2 7 16* 9 4 11 3 | 36 | ||||
| 6 | RSA 1 | Ainslie Ian | 10 10 5 10 3 3 14* | 41 | ||||
| 7 | HUN 270 | 9905-0002 | Huszár Géza | 1970 | 11 11 2 8 14 18* 4 | 50 | ||
| 8 | CZE 21 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 6 12 11 4 5 OCS* 17 | 55 | ||
| 9 | HUN 55 | Schömer David | 7 17 6 6 22* 15 8 | 59 | ||||
| 10 | HUN 41 | Bartos Zoltan | 4 9 9 23* 9 12 23 | 66 | ||||
| 11 | HUN 50 | Lukats Akos | 12 8 17 12 12 25* 13 | 74 | ||||
| 12 | HUN 75 | Németh Ors | 27 4 18 16 7 5 DNS* | 77 | ||||
| 13 | HUN 2 | Sipos Péter | 1956 | 29* 20 19 20 13 4 5 | 81 | |||
| 14 | HUN 16 | Jung József | 17 18 8 27* 23 7 11 | 84 | ||||
| 15 | HUN 127 | Haidekker Péter | 5 2 OCS* 11 11 13 DSQ | 92 | ||||
| 16 | HUN 77 | Szabolcs Pajor | 22 26 3 5 31* 28 9 | 93 | ||||
| 17 | HUN 728 | Haidekker Elemer | 14 30 OCS* 22 6 19 7 | 98 | ||||
| 18 | HUN 44 | Varga Tamás | 13 23 20 21 28* 17 10 | 104 | ||||
| 19 | HUN 69 | Stadler Csaba | 31* 15 10 26 27 9 18 | 105 | ||||
| 20 | HUN 95 | Farkas József | 18 14 27 32 10 6 DNS* | 107 | ||||
| 21 | HUN 14 | Kovács Zoltán | 21 19 12 18 25 29* 12 | 107 | ||||
| 22 | HUN 72 | Kerti Géza | 16 34 22 14 15 38* 15 | 116 | ||||
| 23 | HUN 3 | Büki Gábor | 15 13 15 24 18 DNF* DNS | 135 | ||||
| 24 | HUN 24 | Hejj Adam | 41* 16 28 17 20 39 21 | 141 | ||||
| 25 | HUN 972 | Gyula Monus | 20 28 21 29 16 27 DNC* | 141 | ||||
| 26 | HUN 20 | Sipos Bence | 24 22 OCS* 19 17 14 DNS | 146 | ||||
| 27 | HUN 99 | Zsombor Majthenyi | 30 21 31 15 21 40 DNS* | 158 | ||||
| 28 | HUN 17 | Graham Douglas | 25 46 23 13 30 23 DNS* | 160 | ||||
| 29 | HUN 112 | Fehér Mátyás | 28 29 25 35* 33 33 16 | 164 | ||||
| 30 | HUN 111 | Ferenczy Kristóf | 34 32 33 34 47* 16 20 | 169 | ||||
| 31 | HUN 9 | Beliczay Tamás | 26 24 36 28 24 37 DNS* | 175 | ||||
| 32 | HUN 99 | Doromby Barnabás | 35 DSQ* 30 33 32 21 28 | 179 | ||||
| 33 | HUN 81 | Solymosi Imre | 19 33 44* 31 36 36 26 | 181 | ||||
| 34 | HUN 91 | Szigethi Béla | 38 39 24 30 41* 20 31 | 182 | ||||
| 35 | HUN 51 | Rutai Istvan | DNC* DNC 32 25 19 10 DNS | 186 | ||||
| 36 | HUN 28 | Jeney György | 23 41* 41 36 26 34 27 | 187 | ||||
| 37 | HUN 661 | Ikrényi Gábor | 39 25 39 37 44* 30 24 | 194 | ||||
| 38 | HUN 64 | Szűcs Balázs | 36 45* 29 38 29 45 19 | 196 | ||||
| 39 | HUN 171 | Marcell Dániel | 37 43 26 47* 35 31 25 | 197 | ||||
| 40 | HUN 21 | Zsidó László | 43* 42 37 40 34 26 34 | 213 | ||||
| 41 | HUN 2068 | Kellényi István | 40 36 38 44 37 24 DNS* | 219 | ||||
| 42 | HUN 400 | Dobszai Zoltán | 33 40 35 45* 45 35 32 | 220 | ||||
| 43 | HUN 140 | Soós Miklós | 42 27 DNC* 48 42 42 22 | 223 | ||||
| 44 | HUN 25 | Náray Vilmos | 46 37 13 49 43 44 DNS* | 232 | ||||
| 45 | HUN 26 | Zsitvay Szilárd | 32 35 34 43 38 DNC* DNC | 232 | ||||
| 46 | HUN 34 | Kozma Tibor | 44 31 43 42 46* 43 30 | 233 | ||||
| 47 | ITA 61 | Varga Attila | 48* 44 42 39 39 41 29 | 234 | ||||
| 48 | HUN 41 | Tirvol Tamás | 45 38 DNS* 46 40 32 DNS | 251 | ||||
| 49 | HUN 117 | Sváby Tamás | 47 47 40 41 48* 46 33 | 254 |

