Seriály roku 2009
2009
Pohár ČR 2009
| Registrace | Závodník | Rok | 091714 | 092108 | 091801 | 091311 | 091618 | 092147 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101-0466 | Hýža Jiří | 1975 | 60 | 1 | 1 | 60 | 60 | 2.5 | 4.5 |
| 2 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 60 | 60 | 1.67 | 3.2 | 60 | 3.25 | 8.12 |
| 3 | 1130-0286 | Vika Tomáš | 1988 | 60 | 60 | 60 | 1.8 | 6.25 | 1 | 9.05 |
| 4 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 60 | 2.67 | 5 | 60 | 3 | 4.25 | 9.92 |
| 5 | 1901-0342 | Hrnčál Tomáš | 1991 | 60 | 4.33 | 5 | 4.2 | 2 | 5.5 | 10.53 |
| 6 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 60 | 2.67 | 4 | 4.8 | 4.25 | 5.5 | 10.92 |
| 7 | 1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 60 | 4.33 | 5 | 6.4 | 3 | 60 | 12.33 |
| 8 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 60 | 60 | 8.33 | 4.4 | 2.5 | 6.75 | 13.65 |
| 9 | 1901-0009 | Kmoníček Jiří | 1953 | 60 | 5.33 | 9.33 | 60 | 5.75 | 8.5 | 19.58 |
| 10 | 1901-0341 | Hrnčál Milan | 1989 | 60 | 10.33 | 14.33 | 7.4 | 7 | 9 | 23.4 |
| 11 | 2101-0599 | Audy Petr | 1963 | 60 | 8 | 12.67 | 8.2 | 60 | 16.75 | 28.87 |
| 12 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 60 | 13.67 | 60 | 60 | 13 | 7.5 | 34.17 |
| 13 | 1902-0134 | Zdražil Josef | 1978 | 60 | 60 | 60 | 10.4 | 10 | 17.25 | 37.65 |
| 14 | 1901-0235 | Čajčík Karel | 1957 | 60 | 60 | 13.33 | 60 | 9 | 17.5 | 39.83 |
| 15 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 60 | 11 | 60 | 60 | 14.25 | 17 | 42.25 |
| 16 | 1203-0011 | Šmídová Božena | 1940 | 60 | 14.67 | 17.33 | 60 | 60 | 22.5 | 54.5 |
| 17 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 60 | 60 | 4 | 60 | 60 | 7.75 | 71.75 |
| 18 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 60 | 60 | 8.67 | 60 | 60 | 10.75 | 79.42 |
| 19 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 60 | 7.67 | 60 | 60 | 60 | 12.25 | 79.92 |
| 20 | 2101-0342 | Sláma Ivo | 1965 | 60 | 6.67 | 13.67 | 60 | 60 | 60 | 80.34 |
| 21 | 9901-0002 | Poór Robert | 1973 | 60 | 7.67 | 60 | 60 | 60 | 13 | 80.67 |
| 22 | 1203-0170 | Jochovič Josef | 1962 | 60 | 60 | 60 | 9.8 | 60 | 15.5 | 85.3 |
| 23 | 1213-0121 | Korych Pavel | 1988 | 60 | 16 | 60 | 60 | 14.25 | 60 | 90.25 |
| 24 | 1203-0033 | Hudec Václav | 1939 | 60 | 14.33 | 60 | 60 | 60 | 16.75 | 91.08 |
| 25 | 1213-0109 | Podhorec Štefan | 1960 | 60 | 60 | 60 | 60 | 16.75 | 15.75 | 92.5 |
| 26 | 9901-0001 | Sopúch Slavomír | 1970 | 60 | 23 | 60 | 60 | 60 | 13.75 | 96.75 |
| 27 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 60 | 16.67 | 60 | 60 | 60 | 21 | 97.67 |
| 28 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 60 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 121 |
| 29 | 1701-0086 | Rameš Ivan | 1962 | 60 | 60 | 6.33 | 60 | 60 | 60 | 126.33 |
| 30 | 1213-0066 | Frohlich Denis | 1982 | 60 | 60 | 60 | 60 | 9 | 60 | 129 |
| 31 | 1801-0034 | Huček Jakub | 1987 | 60 | 60 | 10 | 60 | 60 | 60 | 130 |
| 32 | 9901-0001 | Andel Pavol | 1951 | 60 | 11.67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 131.67 |
| 33 | 1607-0111 | Lněnička František | 1964 | 60 | 60 | 60 | 60 | 12.25 | 60 | 132.25 |
| 34 | 9901-0011 | Kollár Kamil | 1966 | 60 | 14.67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 134.67 |
| 35 | 1901-0066 | Lejhanec Jiří | 1965 | 60 | 60 | 15.67 | 60 | 60 | 60 | 135.67 |
| 36 | 1213-0137 | Šimáček Roman | 1990 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15.75 | 60 | 135.75 |
| 37 | 9901-0015 | Šabo Peter | 1954 | 60 | 17.67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 137.67 |
| 38 | 2203-0151 | Valouch Vlastimil | 1960 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 18.5 | 138.5 |
| 39 | 9999-0001 | Macura Michal | 1977 | 60 | 18.67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 138.67 |
| 40 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | 60 | 60 | 19.67 | 60 | 60 | 60 | 139.67 |
| 41 | 1213-0086 | Svoboda Pavel | 1951 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 25.25 | 145.25 |

