Žebříček závodníků roku 2001
2001
32 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Babický Roman | 1962 | 1703-0070 | 6 | 19332 |
| 2 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 6 | 18458 |
| 3 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 6 | 15800 |
| 4 | CZE | Frohlich Pavel | 1957 | 1213-0062 | 7 | 13984 |
| 5 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 2 | 10255 |
| 6 | CZE | Rameš Ivan | 1962 | 1701-0086 | 7 | 9881 |
| 7 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 5 | 9649 |
| 8 | CZE | Maier Michael | 1964 | 1602-0078 | 2 | 8102 |
| 9 | CZE | Lejhanec Jiří | 1965 | 1901-0066 | 4 | 7309 |
| 10 | CZE | Frohlich Denis | 1982 | 1213-0066 | 7 | 7217 |
| 11 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 2 | 6875 |
| 12 | CZE | Hrubý Michal | 1973 | 2401-0005 | 2 | 6438 |
| 13 | CZE | Lejhanec Petr | 1973 | 1901-0180 | 6 | 5802 |
| 14 | CZE | Kmoníček Jiří | 1953 | 1901-0009 | 4 | 4714 |
| 15 | CZE | Šilhavý Martin | 1968 | 1101-0629 | 2 | 4240 |
| 16 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 3 | 3830 |
| 17 | CZE | Kramář Jiří | 1939 | 1703-0114 | 5 | 3093 |
| 18 | CZE | Kotek Vaclav | 1970 | 1206-0150 | 3 | 2833 |
| 19 | CZE | Broul Stanislav | 1947 | 1705-0101 | 4 | 2663 |
| 20 | CZE | Sláma Ivo | 1965 | 2101-0342 | 2 | 2171 |
| 21 | CZE | Trnavský Martin | 1970 | 2101-0497 | 2 | 1853 |
| 22 | CZE | Lorenz Alan | 1973 | 1703-0162 | 5 | 1812 |
| 23 | CZE | Havránek Pavel | 1964 | 8888-0002 | 2 | 1422 |
| 24 | CZE | Metayer Jack | 1943 | 1703-0204 | 3 | 1147 |
| 25 | CZE | Čermák Petr | 1959 | 7029-0006 | 1 | 647 |
| 26 | CZE | Splitek Miloš | 1938 | 1505-0027 | 1 | 562 |
| 27 | CZE | Vejvoda Miroslav | 1961 | 1101-0371 | 1 | 533 |
| 28 | CZE | Teimer Martin | 1953 | 1213-0035 | 1 | 481 |
| 29 | CZE | Otisk Jiri | 1953 | 1206-0258 | 1 | 404 |
| 30 | CZE | Formánek Tomáš | 1955 | 2401-0003 | 1 | 404 |
| 31 | CZE | Maier Jiří | 1940 | 1602-0023 | 1 | 336 |
| 32 | CZE | Zdražil Jindřich | 1975 | 1901-0224 | 1 | 303 |

