Nejbližší závody
Žádné...
CZE 1504-0061
CTL | Datum | Název závodu | Místo | Koef. | Pořadí | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
201505 | 2020-05-23 | Sdružený krajský přebor | Jesenice | 4 | 3 | 2312 |
201506 | 2020-06-06 | Modrá stuha Regentu | Regent | 2 | 6 | 728 |
202004 | 2020-06-13 | Pohár o Velké Dářko | Velké Dářko | 1 | 20 | 142 |
201406 | 2020-07-04 | Modrá stuha Hracholusky | Hracholusky | 3 | 4 | 1360 |
201408 | 2020-07-25 | Modrá stuha Hnačova | Hnačov | 2 | 5 | 494 |
201513 | 2020-08-01 | O Pohár Karlovarského kraje | Jesenice | 1 | 3 | 323 |
201516 | 2020-08-22 | Modrá stuha Jesenice | Jesenice | 1 | 3 | 323 |
201518 | 2020-09-19 | Švestková regata | Jesenice | 2 | 3 | 804 |
201412 | 2020-10-03 | Cena Primátora | Bolevák | 2 | 5 | 962 |
Copyright 2001 - 2021, All rights reserved.
www.finnclass.cz
Powered by exnet