Švestková regata
2026-09-12, Jesenice, CTL 261507, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1 5* 1 1 2 | 5 | 3427 | |
| 2 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2 2 3* 3 1 | 8 | 2524 | |
| 3 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 7* 1 2 2 4 | 9 | 1996 | |
| 4 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 3 6* 5 6 3 | 17 | 1621 | |
| 5 | CZE 14 | 1526-0111 | Šturma Petr | 1975 | 8* 4 4 4 6 | 18 | 1330 | |
| 6 | CZE 34 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 5 3 9 5 10* | 22 | 1093 | |
| 7 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 4 7 7 7 8* | 25 | 892 | |
| 8 | CZE 0 | 1701-0347 | Vízner Karel | 1968 | 9* 8 6 8 5 | 27 | 718 | |
| 9 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 10* 9 8 9 7 | 33 | 564 | |
| 10 | CZE 87 | 1401-0143 | Mudra Zbyněk | 1972 | 6 10* 10 10 9 | 35 | 427 | |
| 11 | GBR 30 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 11 11 11 DNC* DNC | 45 | 303 |

