Cena Prazdroje
2026-06-27, Hracholusky, CTL 261407, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1 1 | 2 | 2285 | |
| 2 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2 2 | 4 | 1683 | |
| 3 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 4 3 | 7 | 1331 | |
| 4 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 3 6 | 9 | 1081 | |
| 5 | CZE 149 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 5 4 | 9 | 887 | |
| 6 | CZE 0 | 1701-0347 | Vízner Karel | 1968 | 6 5 | 11 | 728 | |
| 7 | CZE 181 | 1406-0293 | Brezík Michal | 1960 | DNF 7 | 19 | 595 | |
| 8 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 7 DNF | 19 | 479 | |
| 9 | CZE 85 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | 8 DNF | 20 | 376 | |
| 10 | CZE 52 | 1213-0141 | Ručka Tomáš | 1985 | 9 DNC | 21 | 285 | |
| 11 | CZE 222 | 1213-1203 | Šiffner Jan | 1956 | 10 DNC | 22 | 202 |

