Švestková Regata II
2014-09-20, Jesenice, CTL 141512, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 67 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 1* 1 1 1 | 3 | 800 | |
| 2 | GER 313 | 2301-0021 | Přikryl Petr | 1974 | 2 3* 2 2 | 6 | 499 | |
| 3 | CZE 102 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 3* 2 3 3 | 8 | 323 | |
| 4 | CZE 8 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 4* 4 4 4 | 12 | 198 | |
| 5 | CZE 37 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | 5* 5 5 5 | 15 | 101 |

